Descripción

Campana Mural con Plenum – COFRISE, están fabricadas en acero inoxidable y se realizan de una sola pieza hasta medidas de 3 metros, Además cuentan con acabado sólidos, bordes redondeados y totalmente soldados, ofreciendo una máxima calidad en las terminaciones.

Esta gama se suministran montadas, son resistentes y de fácil anclaje a la pared.

Características generales de la Campana Mural con Plenum – COFRISE:

  • Fabricadas en acero inoxidable y de fácil limpieza, con altura de 750 mm.
  • Techo posterior y cierre fabricados en acero galvanizado.
  • Válvula de drenaje de acero inoxidable y Pueden instalarse con turbinas hasta 10/10

Opcional: Luminaria de LED en el interior de la campana.

Serie 800 Serie 800 con Motor
Medidas Código Tipo de turbina Código
1000×800 CMPMS108 7/7 1/5 CV TPMS1087
1200×800 CMPMS128 7/7 1/5 CV TPMS1287
1400×800 CMPMS148 9/9 1/2 CV TPMS1489
1500×800 CMPMS158 9/9 1/2 CV TPMS1589
1600×800 CMPMS168 9/9 3/4 CV TPMS1689
1800×800 CMPMS188 9/9 3/4 CV TPMS1889
2000×800 CMPMS208 9/9 3/4 CV TPMS2089
2200×800 CMPMS228 9/9 3/4 CV TPMS2289
2400×800 CMPMS248 9/9 3/4 CV TPMS2489
2500×800 CMPMS258 10/10 1/2 CV TPMS2589
2600×800 CMPMS268 10/10 3/4 CV TPMS26810
2800×800 CMPMS288 10/10 3/4 CV TPMS28910
3000×800 CMPMS308 10/10 3/4 CV TPMS30810

 

Serie 900 Serie 900 con Motor
Medidas Código Tipo de turbina Código
1000×900 CMPMS109 7/7 1/5 CV TPMS1097
1200×900 CMPMS129 7/7 1/5 CV TPMS1297
1400×900 CMPMS149 9/9 1/2 CV TPMS1499
1500×900 CMPMS159 9/9 1/2 CV TPMS1599
1600×900 CMPMS169 9/9 3/4 CV TPMS1699
1800×900 CMPMS189 9/9 3/4 CV TPMS1899
2000×900 CMPMS209 9/9 3/4 CV TPMS2099
2200×900 CMPMS229 9/9 3/4 CV TPMS2299
2400×900 CMPMS249 9/9 3/4 CV TPMS2499
2500×900 CMPMS259 10/10 1/2 CV TPMS2599
2600×900 CMPMS269 10/10 3/4 CV TPMS26910
2800×900 CMPMS289 10/10 3/4 CV TPMS28910
3000×900 CMPMS309 10/10 3/4 CV TPMS30910

 

Serie 1000 Serie 1000 con Motor
Medidas Código Tipo de turbina Código
1000×1000 CMPMS1010 7/7 1/5 CV TPMS10107
1200×1000 CMPMS1210 7/7 1/5 CV TPMS12107
1400×1000 CMPMS1410 9/9 1/2 CV TPMS14109
1500×1000 CMPMS1510 9/9 1/2 CV TPMS15109
1600×1000 CMPMS1610 9/9 3/4 CV TPMS16109
1800×1000 CMPMS1810 9/9 3/4 CV TPMS18109
2000×1000 CMPMS2010 9/9 3/4 CV TPMS20109
2200×1000 CMPMS2210 9/9 3/4 CV TPMS22109
2400×1000 CMPMS2410 9/9 3/4 CV TPMS24109
2500×1000 CMPMS2510 10/10 1/2 CV TPMS25109
2600×1000 CMPMS2610 10/10 3/4 CV TPMS261010
2800×1000 CMPMS2810 10/10 3/4 CV TPMS281010
3000×1000 CMPMS3010 10/10 3/4 CV TPMS301010

 

Serie 1200 Serie 1200 con Motor
Medidas Código Tipo de turbina Código
1000×1200 CMPMS1012 7/7 1/5 CV TPMS10127
1200×1200 CMPMS1212 7/7 1/5 CV TPMS12127
1400×1200 CMPMS1412 9/9 1/2 CV TPMS14129
1500×1200 CMPMS1512 9/9 1/2 CV TPMS15129
1600×1200 CMPMS1612 9/9 3/4 CV TPMS16129
1800×1200 CMPMS1812 9/9 3/4 CV TPMS18129
2000×1200 CMPMS2012 9/9 3/4 CV TPMS20129
2200×1200 CMPMS2212 9/9 3/4 CV TPMS22129
2400×1200 CMPMS2412 9/9 3/4 CV TPMS24129
2500×1200 CMPMS2512 10/10 1/2 CV TPMS25129
2600×1200 CMPMS2612 10/10 3/4 CV TPMS261210
2800×1200 CMPMS2812 10/10 3/4 CV TPMS281210
3000×1200 CMPMS3012 10/10 3/4 CV TPMS301210

Formas de pago

Una vez que recibamos la solicitud de presupuesto o pedido nos pondremos en contacto con usted para realizar una revisión de los productos solicitados y los datos facilitados.

El pedido será tramitado una vez recibida la confirmación del pago del importe íntegro del pedido, pudiendo realizar el pago a través de tarjeta de crédito o débito, PayPal o Transferencia bancaria.

Envíos

Recibirá información detallada sobre el envío del pedido en la llamada de control previa a su tramitación.

  • Plazos de entrega
  • Portes Consultar, no están incluidos en el precio.

* Los precios, características e imágenes de los productos son los actualmente vigentes salvo errores tipográficos o inexistencia de los mismos (en el caso de las imágenes). Si tiene dudas al respecto consúltenos antes de hacer su pedido.

Información adicional

Fabricante