Descripción

Campana Snack – COFRISE,  están fabricadas en acero inoxidable y se realizan de una sola pieza hasta medidas de 3 metros, Además cuentan con acabado sólidos, bordes redondeados y totalmente soldados, ofreciendo una máxima calidad en las terminaciones.

Esta gama se suministran montadas, son resistentes y de fácil anclaje a la pared.

Características generales de la Campana Snack – COFRISE:

  • Fabricadas en acero inoxidable y de fácil limpieza, con altura de 680 mm.
  • Techo y cierre trasero fabricados en acero galvanizado.
  • Válvula de drenaje de acero inoxidable y Pueden instalarse turbinas hasta 10/10.

Opcional: Luminaria de LED.

Serie 800 Serie 800 con Motor
Medidas Código   Tipo de turbina Código
1000×800 CMSS108 7/7 1/5 CV TSS1087
1200×800 CMSS128 7/7 1/5 CV TSS1287
1400×800 CMSS148 9/9 1/2 CV TSS1488
1500×800 CMSS158 9/9 1/2 CV TSS1588
1600×800 CMSS168 9/9 3/4 CV TSS1688
1800×800 CMSS188 9/9 3/4 CV TSS1888
2000×800 CMSS208 9/9 3/4 CV TSS2088
2200×800 CMSS228 9/9 3/4 CV TSS2288
2400×800 CMSS248 9/9 3/4 CV TSS2488
2500×800 CMSS258 10/10 3/4 CV TSS2588
2600×800 CMSS268 10/10 3/4 CV TSS26810
2800×800 CMSS288 10/10 3/4 CV TSS28810
3000×800 CMSS308 10/10 3/4 CV TSS30810

 

Serie 900 Serie 900 con Motor
Medidas Código   Tipo de turbina Código  
1000×900 CMSS109 7/7 1/5 CV TSS1097
1200×900 CMSS129 7/7 1/5 CV TSS1297
1400×900 CMSS149 9/9 1/2 CV TSS1499
1500×900 CMSS159 9/9 1/2 CV TSS1599
1600×900 CMSS169 9/9 3/4 CV TSS1699
1800×900 CMSS189 9/9 3/4 CV TSS1899
2000×900 CMSS209 9/9 3/4 CV TSS2099
2200×900 CMSS229 9/9 3/4 CV TSS2299
2400×900 CMSS249 9/9 3/4 CV TSS2499
2500×900 CMSS259 10/10 3/4 CV TSS2599
2600×900 CMSS269 10/10 3/4 CV TSS26910
2800×900 CMSS289 10/10 3/4 CV TSS28910
3000×900 CMSS309 10/10 3/4 CV TSS30910

 

Serie 1000 Serie 1000 con Motor
Medidas Código   Tipo de turbina Código
1000×1000 CMSS1010 7/7 1/5 CV TSS10107
1200×1000 CMSS1210 7/7 1/5 CV TSS12107
1400×1000 CMSS1410 9/9 1/2 CV TSS14109
1500×1000 CMSS1510 9/9 1/2 CV TSS15109
1600×1000 CMSS1610 9/9 3/4 CV TSS16109
1800×1000 CMSS1810 9/9 3/4 CV TSS18109
2000×1000 CMSS2010 9/9 3/4 CV TSS20109
2200×1000 CMSS2210 9/9 3/4 CV TSS22109
2400×1000 CMSS2410 9/9 3/4 CV TSS24109
2500×1000 CMSS2510 10/10 3/4 CV TSS25109
2600×1000 CMSS2610 10/10 3/4 CV TSS261010
2800×1000 CMSS2810 10/10 3/4 CV TSS281010
3000×1000 CMSS3010 10/10 3/4 CV TSS301010

 

Serie 1200 Serie 1200 con Motor
Medidas Código   Tipo de turbina Código  
1000×1200 CMSS1012 7/7 1/5 CV TSS10127
1200×1200 CMSS1212 7/7 1/5 CV TSS12127
1400×1200 CMSS1412 9/9 1/2 CV TSS14129
1500×1200 CMSS1512 9/9 1/2 CV TSS15129
1600×1200 CMSS1612 9/9 3/4 CV TSS16129
1800×1200 CMSS1812 9/9 3/4 CV TSS18129
2000×1200 CMSS2012 9/9 3/4 CV TSS20129
2200×1200 CMSS2212 9/9 3/4 CV TSS22129
2400×1200 CMSS2412 9/9 3/4 CV TSS24129
2500×1200 CMSS2512 10/10 3/4 CV TSS25129
2600×1200 CMSS2612 10/10 3/4 CV TSS261210
2800×1200 CMSS2812 10/10 3/4 CV TSS281210
3000×1200 CMSS3012 10/10 3/4 CV TSS301210

Formas de pago

Una vez que recibamos la solicitud de presupuesto o pedido nos pondremos en contacto con usted para realizar una revisión de los productos solicitados y los datos facilitados.

El pedido será tramitado una vez recibida la confirmación del pago del importe íntegro del pedido, pudiendo realizar el pago a través de tarjeta de crédito o débito, PayPal o Transferencia bancaria.

Envíos

Recibirá información detallada sobre el envío del pedido en la llamada de control previa a su tramitación.

  • Plazos de entrega
  • Portes Consultar, no estan incluidos en el precio.

* Los precios, características e imágenes de los productos son los actualmente vigentes salvo errores tipográficos o inexistencia de los mismos (en el caso de las imágenes). Si tiene dudas al respecto consúltenos antes de hacer su pedido.

Información adicional

Fabricante